









Whirlpool WBC 3C26 X

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Whirlpool| Barcode: 8003437203176
Winkel | Levertijd | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|
Coolblue
|
Coolblue
|
![]() |
Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis. | € 397.00 | Bekijk » |
Bestsell
|
BestsellersNL
|
Uiterlijk 5 juni in huis | € 420.40 | Bekijk » | |
Art and
|
Art and Craft
|
Nu besteld, woensdag in huis | € 448.42 | Bekijk » |
De vaat doen voor een groot gezin is voor de Whirlpool WBC 3C26 X een eitje. Deze inbouw vaatwasser heeft plek voor 14 couverts, zodat alle vaat er in 1 keer in past. Heb je snel weer borden en kopjes nodig? Zet dan het korte programma aan. Zo heb jij binnen een halfuur weer een schone vaat. De vaatwasser heeft nog 7 andere programma's om bijvoorbeeld je kristallen glazen of aangekoekte ovenschaal mee te reinigen. De beladingssensor past het waterverbruik aan op het aantal couverts, zo gebruik je nooit teveel water of energie. Let op! Is dit de vaatwasser voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je in 5 stappen de juiste vaatwasser kiest.
Plaatsing | Half integreerbaar - Geen frontpaneel meegeleverd - Zichtbare bediening |
Nishoogte | 82 cm |
Nisbreedte | 60 cm |
Nisdiepte | 57 cm |
Bedieningspaneel | Buitenzijde |
Geluidsniveau | 46 dB |
Standaard meegeleverd | Handleiding |
Waterbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | 2 jaar extra garantie op onderdelen na registratie op de website van Whirlpool |
Wasresultaat | Klasse A |
Droogresultaat | Klasse A |
Laadvermogen | 14 couverts |
Aantal programma's | 8 |
Maximale reinigingstemperatuur | 65 °C |
Programmaduur standaard | 190 minuten |
Eco wasprogramma | Ja |
Kort programma | Ja, kort wasprogramma mogelijk |
Extra droog functie | Nee |
Voorspoel programma | Ja |
Startuitstel | Ja |
Halve belading | Ja, halve belading mogelijk |
Display | 7 Segment / 1-24 h |
Resttijdindicatie | Y |
Glanspoelmiddel indicator | Ja |
Onthardingszout indicator | Ja |
Eindsignaal | Ja |
Kinderbeveiliging | Nee |
Bediening via app | Nee |
Indicatie afgerond | Ja |
Lichtprojectie op vloer | Nee |
Bestekvoorziening | Bestekkorf |
Binnenverlichting | Nee |
Onderlade met liftfunctie | Nee |
Energieklasse | A++ |
Energieverbruik per jaar | 265 kWh |
Energiekosten per jaar | € 266 |
Waterverbruik per jaar | 9 L |
Warmwateraansluiting | Ja |
Hoogte | 82 cm |
Breedte | 59,5 cm |
Diepte | 57 cm |
Kleur | zilver |
Gewicht | 35,5 kg |
Snoerlengte | 1,3 |
Aanvullende functies | MultiZone: stel in welke korf gewassen moet worden, boven of onder. |
MPN (Manufacturer Part Number) | WBC3C26X |
Nis hoogte | 82 cm |
Smart Home Platform | Geen platform |
Soft close deur | Ja |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login