






Miele G 4930 SCU Jubilee

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Miele| Barcode: 4002515774151
De Miele G 4930 SCU Jubilee vaatwasser heeft een rvs front. Hierdoor ziet hij er toch goed uit wanneer je hem onder je aanrecht bouwt. Dankzij de warmwateraansluiting bespaar je gemakkelijk op energie. Ook het extra snelle programma levert goede wasresultaten op in een kortere tijd. Daarom heeft deze vaatwasser van Miele energieklasse A++. De besteklade zit bovenin de vaatwasser zodat je meer ruimte onderin de korf hebt voor pannen en servies. Alleen vuile wijnglazen? Die reinig je snel in de bovenste korf op het glasprogramma. Zo weet je ook meteen zeker dat je glazen weer heelhuids in de servieskast belanden. Let op! Is dit de vaatwasser voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je in 5 stappen de juiste vaatwasser kiest.
Plaatsing | Onderbouw wordt zonder bovenblad en afgewerkte zijkanten geleverd - Niet geschikt voor vrijstaande plaatsing - Frontpaneel van de fabrikant meegeleverd |
Nishoogte | 80,5 cm |
Nisbreedte | 60 cm |
Nisdiepte | 57 cm |
Bedieningspaneel | Buitenzijde |
Geluidsniveau | 45 dB |
Standaard meegeleverd | Vaatwasser, aan- en afvoerslang en handleiding |
Waterbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Aquastop (slangbeveiliging) |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
Wasresultaat | Klasse A |
Droogresultaat | Klasse A |
Laadvermogen | 14 couverts |
Aantal programma's | 6 |
Maximale reinigingstemperatuur | 75 °C |
Antibacterieel wasprogramma | Nee |
Automatisch programma | Nee |
Minimale nishoogte | 80,5 cm |
Maximale nishoogte | 87 cm |
Delicaat programma | Ja |
Eco wasprogramma | Ja |
Extra stil wasprogramma | Nee |
Intensief wasprogramma | Ja |
Kort programma | Ja, kort wasprogramma mogelijk |
Machine reiniging | Nee |
Extra droog functie | Ja |
Voorspoel programma | Ja |
Opent automatisch voor drogen | Nee |
Startuitstel | Ja |
Halve belading | Ja, halve belading mogelijk |
Resttijdindicatie | Y |
Glanspoelmiddel indicator | Ja |
Onthardingszout indicator | Ja |
Eindsignaal | Ja |
Kinderbeveiliging | Ja |
Bediening via app | Nee |
Indicatie afgerond | Ja |
Lichtprojectie op vloer | Nee |
Resttijd projectie op de vloer | Nee |
Bestekvoorziening | Uittrekbare lade |
Verstelbare bovenkorf | Ja |
Binnenverlichting | Nee |
Extra intensieve zone | Nee |
Inclusief wijnglas clips | Nee |
Onderlade met liftfunctie | Nee |
Energieklasse | A++ |
Energieverbruik per jaar | 262 kWh |
Waterverbruik per jaar | 9,9 L |
Warmwateraansluiting | Ja |
Frontpaneel | Inclusief frontpaneel van de fabrikant |
Hoogte | 80,5 cm |
Breedte | 59,8 cm |
Diepte | 57 cm |
Kleur | CleanSteel |
Gewicht | 45 kg |
Snoerlengte | 1,7 |
Automatische dosering wasmiddel | Nee |
MPN (Manufacturer Part Number) | G 4930 SCU |
Model | G 4930 SC U |
Nis hoogte | 80.5 cm |
Producttaal | Nederlands |
Scharniersysteem | Niet van toepassing |
Smart Home Platform | Geen platform |
Soft close deur | Ja |
Taal garantiebewijs | Nederlands |
Taal handleiding | Nederlands |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login