
















Miele G 4310 U BRWS

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Miele| Barcode: 4002516066361
Met de Miele G 4310 U BRWS onderbouw vaatwasser zet je snel je servies weer in de kast. Je verkort met 1 druk op de knop de tijdsduur van het gekozen programma. Zo hoef je niet lang te wachten voor een schone vaat. De afwasmachine heeft ruimte voor 14 couverts en is hierdoor geschikt voor een groot gezin. Is de onderkorf vol met aangekoekte ovenschalen en borden? Kies dan het intensieve programma. Dit reinigt op hoge temperatuur je vaat, zodat alle bacteriën en etensresten wegspoelen. Je hoeft niet bang te zijn dat de zwaar beladen onderkorf ontspoort. De geleiderails is extra lang, zodat je de onderkorf in één beweging uit je vaatwasser trekt. Meten is weten Is dit de vaatwasser voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je in 6 stappen de juiste vaatwasser kiest.
Plaatsing | Onderbouw wordt zonder bovenblad en afgewerkte zijkanten geleverd - Niet geschikt voor vrijstaande plaatsing - Frontpaneel van de fabrikant meegeleverd |
Nishoogte | 80,5 cm |
Nisbreedte | 60 cm |
Nisdiepte | 57 cm |
Bedieningspaneel | Buitenzijde |
Geluidsniveau | 46 dB |
Standaard meegeleverd | Vaatwassers, bestekmandje, aan- en afvoerslang en handleiding |
Waterbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Aquastop (slangbeveiliging) |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
Wasresultaat | Klasse A |
Droogresultaat | Klasse A |
Laadvermogen | 12 couverts |
Aantal programma's | 5 |
Maximale reinigingstemperatuur | 75 °C |
Antibacterieel wasprogramma | Nee |
Automatisch programma | Nee |
Delicaat programma | Ja |
Eco wasprogramma | Ja |
Extra stil wasprogramma | Nee |
Intensief wasprogramma | Ja |
Kort programma | Ja, kort wasprogramma mogelijk |
Machine reiniging | Nee |
Extra droog functie | Ja |
Voorspoel programma | Ja |
Opent automatisch voor drogen | Nee |
Startuitstel | Ja |
Halve belading | Ja, halve belading mogelijk |
Display | Y |
Resttijdindicatie | Y |
Glanspoelmiddel indicator | Ja |
Onthardingszout indicator | Ja |
Eindsignaal | Ja |
Kinderbeveiliging | Ja |
Bediening via app | Nee |
Indicatie afgerond | Ja |
Lichtprojectie op vloer | Nee |
Resttijd projectie op de vloer | Nee |
Bestekvoorziening | Bestekkorf |
Verstelbare bovenkorf | Ja |
Binnenverlichting | Nee |
Extra intensieve zone | Nee |
Inclusief wijnglas clips | Nee |
Onderlade met liftfunctie | Nee |
Energieklasse | A++ |
Energieverbruik per jaar | 262 kWh |
Waterverbruik per jaar | 6,5 L |
Warmwateraansluiting | Ja |
Frontpaneel | Inclusief frontpaneel van de fabrikant |
Hoogte | 80,5 cm |
Breedte | 59,8 cm |
Diepte | 57 cm |
Kleur | Wit |
Gewicht | 47 kg |
Snoerlengte | 1,7 |
Automatische dosering wasmiddel | Nee |
MPN (Manufacturer Part Number) | G 4310 U BW |
Maximale nishoogte | 87 cm |
Minimale nishoogte | 80.5 cm |
Model | G 4310 U Active |
Producttaal | Nederlands |
Scharniersysteem | Niet van toepassing |
Smart Home Platform | Geen platform |
Soft close deur | Ja |
Taal garantiebewijs | Nederlands |
Taal handleiding | Nederlands |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login