

















Miele G 4310 SCU CLST

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Miele| Barcode: 4002516066392
De Miele G 4310 SCU CLST is een onderbouw vaatwasser die met 14 couverts geschikt is voor een groot gezin. In de bovenkorf van het apparaat vind je een besteklade. Hierdoor heb je meer ruimte over in de onderkorf voor grote pannen en ovenschalen. Voor extra ruimte verstel je het bovenrek. Zo past ook de hoge soeppan er nog bij. Je hebt keuze uit 5 verschillende programma's voor bijvoorbeeld delicate wijnglazen of een aangekoekte ovenschaal. Als het programma is afgelopen opent de vaatwasserdeur op een kier. Dit zorgt voor een natuurlijke luchtstroom en een beter droogresultaat. Je hoeft plastic eetgerei niet meer na te drogen voor je het in de kast zet. Meten is weten Is dit de vaatwasser voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je in 6 stappen de juiste vaatwasser kiest.
Plaatsing | Onderbouw wordt zonder bovenblad en afgewerkte zijkanten geleverd - Niet geschikt voor vrijstaande plaatsing - Frontpaneel van de fabrikant meegeleverd |
Nishoogte | 80,5 cm |
Nisbreedte | 60 cm |
Nisdiepte | 57 cm |
Bedieningspaneel | Buitenzijde |
Geluidsniveau | 46 dB |
Standaard meegeleverd | Vaatwasser, aan-en afvoerslang en handleiding |
Waterbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Aquastop (slangbeveiliging) |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
Wasresultaat | Klasse A |
Droogresultaat | Klasse A |
Laadvermogen | 14 couverts |
Aantal programma's | 5 |
Maximale reinigingstemperatuur | 75 °C |
Programmaduur standaard | 172 minuten |
Antibacterieel wasprogramma | Nee |
Automatisch programma | Nee |
Delicaat programma | Ja |
Eco wasprogramma | Ja |
Extra stil wasprogramma | Nee |
Intensief wasprogramma | Ja |
Kort programma | Ja, kort wasprogramma mogelijk |
Machine reiniging | Nee |
Extra droog functie | Ja |
Voorspoel programma | Ja |
Opent automatisch voor drogen | Nee |
Startuitstel | Ja |
Halve belading | Ja, halve belading mogelijk |
Display | Y |
Resttijdindicatie | Y |
Glanspoelmiddel indicator | Ja |
Minimale nishoogte | 805 cm |
Maximale nishoogte | 870 cm |
Onthardingszout indicator | Ja |
Eindsignaal | Ja |
Kinderbeveiliging | Ja |
Bediening via app | Nee |
Indicatie afgerond | Ja |
Lichtprojectie op vloer | Nee |
Resttijd projectie op de vloer | Nee |
Bestekvoorziening | Uittrekbare lade |
Verstelbare bovenkorf | Ja |
Binnenverlichting | Nee |
Extra intensieve zone | Nee |
Inclusief wijnglas clips | Nee |
Onderlade met liftfunctie | Nee |
Energieklasse | A++ |
Energieverbruik per jaar | 299 kWh |
Waterverbruik per jaar | 6,5 L |
Warmwateraansluiting | Ja |
Frontpaneel | Inclusief frontpaneel van de fabrikant |
Hoogte | 80,5 cm |
Breedte | 59,8 cm |
Diepte | 57 cm |
Kleur | Roestvrijstaal |
Gewicht | 47,5 kg |
Snoerlengte | 1,7 |
Automatische dosering wasmiddel | Nee |
MPN (Manufacturer Part Number) | 4002515652305 |
Model | G 4310 SCU Activ |
Nis hoogte | 80.5 cm |
Producttaal | Nederlands |
Scharniersysteem | Niet van toepassing |
Smart Home Platform | Geen platform |
Soft close deur | Ja |
Taal garantiebewijs | Nederlands |
Taal handleiding | Nederlands |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login