











Bosch SMV68PX01N

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Bosch| Barcode: 4242005051274
De Bosch SMV68PX01N heeft energiebesparing hoog in het vaandel staan en valt dan ook in energieklasse A+++. Deze vaatwasser heeft plaats voor 13 couverts en 8 verschillende programma's voor elke vaat. En dit doet hij ook zeer stil met een geluidsniveau van 42 decibel. Zo doet de vaatwasser niet alleen stil of ecologisch de vaat, maar zijn er ook programma's voor glazen of het verwijderen van hardnekkige etensresten. De vaatwasser past het waterverbruik aan op de vervuilingsgraad en de belading, waardoor je nooit water verspilt. En met het korte programma is afwas snel gedaan. Liever de vaat doen als je niet thuis bent? Dankzij het startuitstel en de flexibele indeling van de vaatwasser doe je de vaat zoals jij dat wilt, op elk gewenst tijdstip. Meten is weten Is dit de vaatwasser voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je in 6 stappen de juiste vaatwasser kiest.
Plaatsing | Volledig integreerbaar - Geen frontpaneel meegeleverd - Verborgen bediening |
Nishoogte | 87,5 cm |
Nisbreedte | 60 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Geluidsniveau | 42 dB |
Standaard meegeleverd | Toevoerslang, afvoerslang |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Laadvermogen | 13 couverts |
Aantal programma's | 8 |
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C |
Antibacterieel wasprogramma | Ja |
Automatisch programma | Ja |
Delicaat programma | Ja |
Eco wasprogramma | Ja |
Extra stil wasprogramma | Ja |
Intensief wasprogramma | Ja |
Kort programma | Nee, kort wasprogramma niet mogelijk |
Machine reiniging | Ja |
Extra droog functie | Ja |
Opent automatisch voor drogen | Nee |
Startuitstel | Ja |
Service type | On-site repair |
Wasresultaat | Klasse A |
Droogresultaat | Klasse A |
Voorspoel programma | Ja |
Halve belading | Nee, halve belading niet mogelijk |
Resttijdindicatie | Y |
Glanspoelmiddel indicator | Ja |
Onthardingszout indicator | Ja |
Eindsignaal | Ja |
Indicatie afgerond | Ja |
Lichtprojectie op vloer | Nee |
Resttijd projectie op de vloer | Ja |
Bestekvoorziening | Bestekkorf |
Verstelbare bovenkorf | Ja |
Binnenverlichting | Ja |
Extra intensieve zone | Ja |
Inclusief wijnglas clips | Nee |
Materiaal binnenkant | RVS |
Onderlade met liftfunctie | Nee |
Energieklasse | A+++ |
Energieverbruik per jaar | 234 kWh |
Waterverbruik per jaar | 2660 L |
Warmwateraansluiting | Nee |
Frontpaneel | Geen frontpaneel meegeleverd |
Hoogte | 81,5 cm |
Breedte | 59,8 cm |
Diepte | 55 cm |
Gewicht | 45,3 kg |
Snoerlengte | 1,75 |
MPN (Manufacturer Part Number) | SMV68PX01N |
Maximale nishoogte | 87.5 cm |
Minimale nishoogte | 81.5 cm |
Producttaal | Nederlands |
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
Soft close deur | Ja |
Taal garantiebewijs | Nederlands |
Taal handleiding | Nederlands |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login