











Winkel | Levertijd | Prijs |
---|
Met de AEG FSS52615Z komen je borden en kopjes weer stralend uit de inbouw vaatwasser. Je hebt plek voor 13 couverts en het bovenste rek is in hoogte verstelbaar. Rubberen noppen beschermen je kristallen wijnglazen en zorgen dat ze overeind blijven staan. Wil je de vaatwasser laten draaien wanneer je slaapt? Met de uitgestelde startfunctie bepaal je zelf de begintijd van het vaatwasprogramma. Je hoeft de vaatwasser niet te openen om te kijken of hij klaar is. Op de vloer projecteert hij een rood lichtje wanneer het programma bezig is en een groene wanneer hij klaar is. Meten is weten Is dit de vaatwasser voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je in 6 stappen de juiste vaatwasser kiest.
Plaatsing | Volledig integreerbaar - Geen frontpaneel meegeleverd - Verborgen bediening |
Nishoogte | 82 cm |
Nisbreedte | 60 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Bedieningspaneel | Binnenzijde |
Geluidsniveau | 44 dB |
Standaard meegeleverd | Aanvoerslag Afvoerslang Handleiding |
Waterbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor | Aquastop (slangbeveiliging) |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | N |
Wasresultaat | Klasse A |
Droogresultaat | Klasse A |
Laadvermogen | 13 couverts |
Aantal programma's | 5 |
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C |
Programmaduur standaard | 240 minuten |
Maximale diameter bord | 310 |
Antibacterieel wasprogramma | Nee |
Automatisch programma | Ja |
Delicaat programma | Ja |
Eco wasprogramma | Ja |
Extra stil wasprogramma | Nee |
Intensief wasprogramma | Ja |
Kort programma | Ja, kort wasprogramma mogelijk |
Machine reiniging | Nee |
Extra droog functie | Ja |
Voorspoel programma | Ja |
Opent automatisch voor drogen | Ja |
Startuitstel | Ja |
Halve belading | Ja, automatisch |
Display | Display + push buttons |
Resttijdindicatie | Y |
Glanspoelmiddel indicator | Ja |
Onthardingszout indicator | Ja |
Eindsignaal | Ja |
Kinderbeveiliging | Ja |
Bediening via app | Nee |
Indicatie afgerond | Ja |
Lichtprojectie op vloer | Ja |
Resttijd projectie op de vloer | Nee |
Bestekvoorziening | Bestekkorf |
Verstelbare bovenkorf | Ja |
Binnenverlichting | Nee |
Extra intensieve zone | Nee |
Inclusief wijnglas clips | Nee |
Onderlade met liftfunctie | Nee |
Energieklasse | A++ |
Energieverbruik per jaar | 262 kWh |
Energiekosten per jaar | € 60,26 |
Waterverbruik per jaar | 2775 L |
Warmwateraansluiting | Ja |
Frontpaneel | Geen frontpaneel meegeleverd |
Hoogte | 81,8 cm |
Breedte | 59,6 cm |
Diepte | 55 cm |
Kleur | RVS |
Gewicht | 40 kg |
Snoerlengte | 1,5 |
Aanvullende functies | Onderkorf met 4 opklapbare bordenrekken, handvat SoftSpikes Lichtprojectie op de vloer voor statusindicatie Speciale scharnieren voor gemakkelijke installatie Uitstelfunctie AirDry |
Automatische dosering wasmiddel | Nee |
MPN (Manufacturer Part Number) | 911536306 |
Maximale nishoogte | 77.6 cm |
Minimale nishoogte | 64.5 cm |
Model | FSS52615Z |
Producttaal | Nederlands |
Scharniersysteem | Sleepdeur |
Smart Home Platform | Geen platform |
Soft close deur | Ja |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login