










De smalle AEG FSE62400P inbouw vaatwasser past in bijna elke keuken. Hij biedt ruimte voor 9 couverts en dankzij de flexibele inrichting passen ook die aangekoekte ovenschalen en pannen van gisterenavond. Met een druk op de knop selecteer je de TimeSaver Functie en halveer je de cyclusduur. Nu gebruik je nog sneller die ene pan die je echt nodig hebt bij het bereiden van het eten voor vanavond. Let op! Is dit de vaatwasser voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je in 5 stappen de juiste vaatwasser kiest.
Plaatsing | Volledig integreerbaar - Geen frontpaneel meegeleverd - Verborgen bediening |
Nishoogte | 82 cm |
Nisbreedte | 45 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Bedieningspaneel | Binnenzijde |
Geluidsniveau | 45 dB |
Standaard meegeleverd | Aanvoerslag Afvoerslang Handleiding |
Waterbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | N |
Wasresultaat | Klasse A |
Droogresultaat | Klasse A |
Laadvermogen | 9 couverts |
Aantal programma's | 6 |
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C |
Programmaduur standaard | 240 minuten |
Maximale diameter bord | 310 |
Antibacterieel wasprogramma | Ja |
Automatisch programma | Ja |
Delicaat programma | Ja |
Minimale nishoogte | 64,5 cm |
Maximale nishoogte | 77,6 cm |
Eco wasprogramma | Ja |
Extra stil wasprogramma | Ja |
Intensief wasprogramma | Ja |
Kort programma | Ja, kort wasprogramma mogelijk |
Machine reiniging | Nee |
Extra droog functie | Ja |
Voorspoel programma | Ja |
Opent automatisch voor drogen | Ja |
Startuitstel | Ja |
Halve belading | Ja, automatisch |
Display | Display + push buttons |
Resttijdindicatie | N |
Glanspoelmiddel indicator | Ja |
Onthardingszout indicator | Ja |
Eindsignaal | Ja |
Bediening via app | Nee |
Indicatie afgerond | Ja |
Lichtprojectie op vloer | Ja |
Resttijd projectie op de vloer | Nee |
Bestekvoorziening | Bestekkorf |
Verstelbare bovenkorf | Ja |
Binnenverlichting | Nee |
Extra intensieve zone | Nee |
Inclusief wijnglas clips | Ja |
Onderlade met liftfunctie | Nee |
Energieklasse | A++ |
Energieverbruik per jaar | 197 kWh |
Waterverbruik per jaar | 9,9 L |
Warmwateraansluiting | Ja |
Frontpaneel | Geen frontpaneel meegeleverd |
Hoogte | 81,8 cm |
Breedte | 45 cm |
Diepte | 55 cm |
Kleur | Grijs |
Gewicht | 32,25 kg |
Snoerlengte | 1,5 |
Aanvullende functies | . |
Automatische dosering wasmiddel | Nee |
MPN (Manufacturer Part Number) | 911 074 023 |
Model | FSE62400P |
Nis hoogte | 82 cm |
Producttaal | Nederlands |
Scharniersysteem | Sleepdeur |
Smart Home Platform | Geen platform |
Soft close deur | Ja |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login