









Winkel | Levertijd | Prijs |
---|
Met plek voor 15 couverts heeft de AEG FSE52700P inbouw vaatwasser extra veel ruimte voor je vaat. Zo werk je de dagelijkse vaat van een groot gezin in één keer weg. Draai je de vaatwasser het liefst `s nachts? Geen probleem, voer op het display in wanneer je het programma wil laten starten en de vaatwasser regelt het voor je. Vervolgens zie je in één oogopslag op het display hoelang het nog duurt voor het programma afgelopen is. Selecteer de TimeSaver functie en halveer de programmaduur of geef het droogresultaat een boost met de AirDry optie. Meten is weten Is dit de vaatwasser voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je in 6 stappen de juiste vaatwasser kiest.
Plaatsing | Volledig integreerbaar - Geen frontpaneel meegeleverd - Verborgen bediening |
Nishoogte | 82 cm |
Nisbreedte | 60 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Bedieningspaneel | Binnenzijde |
Geluidsniveau | 46 dB |
Standaard meegeleverd | Aanvoerslag Afvoerslang Handleiding |
Waterbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor | Aquastop (slangbeveiliging) |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | N |
Wasresultaat | Klasse A |
Droogresultaat | Klasse A |
Laadvermogen | 15 couverts |
Aantal programma's | 5 |
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C |
Programmaduur standaard | 233 minuten |
Maximale diameter bord | 310 |
Antibacterieel wasprogramma | Ja |
Minimale nishoogte | 67 cm |
Maximale nishoogte | 82 cm |
Automatisch programma | Ja |
Delicaat programma | Ja |
Eco wasprogramma | Ja |
Extra stil wasprogramma | Ja |
Intensief wasprogramma | Ja |
Kort programma | Ja, automatisch |
Machine reiniging | Nee |
Extra droog functie | Ja |
Voorspoel programma | Ja |
Opent automatisch voor drogen | Ja |
Startuitstel | Ja |
Halve belading | Ja, automatisch |
Display | Display + push buttons |
Resttijdindicatie | Y |
Glanspoelmiddel indicator | Ja |
Onthardingszout indicator | Ja |
Eindsignaal | Ja |
Bediening via app | Nee |
Indicatie afgerond | Ja |
Lichtprojectie op vloer | Ja |
Resttijd projectie op de vloer | Nee |
Bestekvoorziening | Uittrekbare lade |
Verstelbare bovenkorf | Ja |
Binnenverlichting | Nee |
Extra intensieve zone | Nee |
Inclusief wijnglas clips | Ja |
Onderlade met liftfunctie | Nee |
Energieklasse | A++ |
Energieverbruik per jaar | 262 kWh |
Waterverbruik per jaar | 2860 L |
Warmwateraansluiting | Ja |
Frontpaneel | Geen frontpaneel meegeleverd |
Hoogte | 89,8 cm |
Breedte | 59,6 cm |
Diepte | 55 cm |
Kleur | Zilver |
Gewicht | 43,57 kg |
Snoerlengte | 1,6 |
Automatische dosering wasmiddel | Nee |
MPN (Manufacturer Part Number) | 911436342 |
Model | FSE52700P |
Nis hoogte | 82 cm |
Producttaal | Nederlands |
Scharniersysteem | Sleepdeur |
Smart Home Platform | Geen platform |
Soft close deur | Ja |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login