









Winkel | Levertijd | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|
Breezy R
|
Breezy Retourkansjes
|
Nu besteld, woensdag in huis | € 356.85 | Bekijk » | |
Breezy R
|
Breezy Retourkansjes
|
Nu besteld, woensdag in huis | € 440.37 | Bekijk » | |
Breezy R
|
Breezy Retourkansjes
|
Nu besteld, woensdag in huis | € 451.94 | Bekijk » | |
Coolblue
|
Coolblue
|
![]() |
Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis. | € 479.00 | Bekijk » |
Breezy R
|
Breezy Retourkansjes
|
Nu besteld, woensdag in huis | € 622.39 | Bekijk » |
De AEG FFB53600ZW is een energiezuinige vaatwasser met energielabel A+++. Hij biedt plaats voor 13 couverts en je hebt keuze uit 5 verschillende vaatwasprogramma's. Komt er onverwacht bezoek? Kies dan voor de TimeSaver functie waarmee je borden tot 2 keer sneller schoon zijn. Delicate glazen reinigt de vaatwasser met het glasprogramma op 45 graden. Je legt ze in het bovenste rek die uitgerust is met rubberen noppen. Deze ondersteunen en beschermen je wijnglazen. Met de uitgestelde start-functie bepaal je zelf de starttijd van het vaatwasprogramma. Zo zijn je borden en kopjes schoon wanneer jij dat wilt.
Plaatsing | Vrijstaand |
Bedieningspaneel | Buitenzijde |
Geluidsniveau | 44 dB |
Standaard meegeleverd | Aanvoerslag Afvoerslang Handleiding |
Waterbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Nee |
Energieklasse | A+++ |
Energieverbruik per jaar | 234 kWh |
Waterverbruik per jaar | 9,9 L |
Warmwateraansluiting | Ja |
Wasresultaat | Klasse A |
Droogresultaat | Klasse A |
Laadvermogen | 13 couverts |
Bestekvoorziening | Bestekkorf |
Aantal programma's | 5 |
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C |
Programmaduur standaard | 240 minuten |
Startuitstel | Ja |
Display | LED + push buttons |
Resttijdindicatie | Y |
Glanspoelmiddel indicator | Ja |
Onthardingszout indicator | Ja |
Eindsignaal | Nee |
Hoogte | 85 cm |
Breedte | 60 cm |
Diepte | 62,5 cm |
Kleur | Wit |
Gewicht | 46,4 kg |
Snoerlengte | 1,5 m. |
Aanvullende functies | . |
Binnenverlichting | Nee |
Eco-wasprogramma | Ja |
Energie besparing | Ja |
Energieverbruik was | 0.83 |
Extra droog sensor | Nee |
Indicatie afgerond | Ja |
Indicatielampje | Ja |
Keukenapparatuur stijl | Modern |
Lichtprojectie op vloer | Nee |
MPN (Manufacturer Part Number) | 911 514 002 |
Eco wasprogramma | Ja |
Extra droog functie | Nee |
Voorspoel programma | Nee |
Onderlade met liftfunctie | Nee |
Model | FFB53600ZW |
Soft close deur | Ja |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login